唐山房产114网,唐山114房产信息网,唐山谊联成房地产经纪有限公司,tsfc114.com
 
用户名:
密 码:
类 别:
 

 
 
       
 
· 08年奥运会后北京房
· 国土资源部:城市新增
· 贾图:2008年楼市
· 暴涨暴跌令各国头疼
· 学者称今年房价
· 房地产08年将遇三项
· 国务院要求:努力控制
· 房价一旦下跌会出现大
· 房屋市场未来走向
 
 
 
 
 

区域: 物业类型:
户型: 是否中介:
是否中介 要求地段 房型 面积(㎡) 价格(万元) 登记时间
非中介 路北区 2室2厅1卫 60 ~ 100 38 ~ 70 2008-8-18 
非中介 长宁道 华沿路 附近 3室2厅1卫 80 ~ 130 30 ~ 100 2008-8-18 
非中介 祥瑞里小区 3室2厅1卫 80 ~ 130 30 ~ 100 2008-8-18 
非中介 路北最好 2室1厅1卫 60 ~ 105 38 ~ 70 2008-8-17  
非中介 福乐园正泰 2室2厅1卫 90 ~ 120 50 ~ 70 2008-8-12  
非中介 路南区三角地郑各庄平改房 2室2厅1卫 70 ~ 110 17.5 ~ 27.5 2008-8-12 
非中介 路北区 2室1厅1卫 0 ~ 100 0 ~ 50 2008-8-10 
非中介 路北区 3室2厅1卫 120 ~ 140 面议 ~ 面议 2008-8-9  
非中介 路北区 3室1厅1卫 100 ~ 130 面议 ~ 面议 2008-8-9  
非中介 路北区周边 2室1厅1卫 60 ~ 80 面议 ~ 面议 2008-8-9  
非中介 天元花园,帝景,丽景三期 3室2厅2卫 100 ~ 140 70 ~ 130 2008-8-8  
非中介 张西,张北4层以下580 2室1厅1卫 60 ~ 70 30 ~ 38 2008-8-5  
非中介 天元、丽景、唐人起居、高 其他 90 ~ 100 面议 ~ 面议 2008-8-5 
非中介 银安花园 2室1厅1卫 50 ~ 70 40 ~ 50 2008-7-31  
非中介 西山道与学院路 2室1厅1卫 50 ~ 70 30 ~ 45 2008-7-30  
非中介 西山道与学院路 2室1厅1卫 50 ~ 70 30 ~ 45 2008-7-30  
非中介 远洋城附近 2室2厅1卫 60 ~ 80 38 ~ 55 2008-7-30 
非中介 天元帝景 其他 80 ~ 200 0 ~ 0 2008-7-28  
非中介 距市中心二十公里以内,交 其他 2000 ~ 4000 200 ~ 300 2008-7-28  
非中介 远洋城附近 2室1厅1卫 50 ~ 80 30 ~ 50 2008-7-24  
非中介 卫国路附近 2室2厅1卫 50 ~ 100 30 ~ 70 2008-7-18 
非中介 裕华道附近 2室2厅1卫 60 ~ 120 40 ~ 90 2008-7-15  
非中介 只要 /鹭港/ 三室两厅 3室2厅1卫 115 ~ 120 70 ~ 82 2008-7-4  
非中介 北新道以南 3室2厅1卫 100 ~ 110 75 ~ 80 2008-7-1  
非中介 祥荣里附近的 2室1厅1卫 60 ~ 80 30 ~ 45 2008-6-27  

当前页次:1/4  4  99条记录  每页显示25     [首页] [上一页] [下一页] [尾页]

声明:本网站所发布的新房、二手房、出租房的价格等信息仅供网友参考,真实信息要以发布者的资料为准。
Copyright (c)2006 www.tsfc114.com All rights reserved.
 
  西山道店 0315-2692391  2693291  2693391

版权所有:唐山谊联成房地产经纪有限公司

朝阳道店 0315-3623263  2691537  2695137
  裕华道店 0315-3815383  3815393  3815373 
冀ICP备06011123号
 
 

业务咨询

业务咨询